料金について
| 診断種類 | 診断にかかる時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 初任診断 | 約2時間 | 4,800円 |
| 適齢診断 | 約2時間 | 4,800円 |
| 特定診断Ⅰ | 約2時間 | 9,300円 |
| 一般診断 | 約1時間 | 2,400円 |
| カウンセリング付 一般診断 |
約2時間 | 4,800円 |
栃木県トラック協会の会員様
助成金により、会員様ご負担金は変わりません。
| 診断種類 | 栃木県トラック協会会員様ご負担金 |
|---|---|
| 初任診断 | 2,000円 |
| 適齢診断 | 2,000円 |
| 特定診断Ⅰ | 9,300円(助成金はありません) |
| 一般診断 | 1,400円 |
| 一般診断(C付) | 2,000円 |
栃木県バス協会の会員様
助成金により、会員様ご負担金は変わりません。
| 診断種類 | 栃木県バス協会会員様ご負担金 |
|---|---|
| 初任診断 | 4,800円(助成金はありません) |
| 適齢診断 | 0円 |
| 特定診断Ⅰ | 9,300円(助成金はありません) |
| 一般診断 | 0円 |
| 一般診断(C付) | 2,400円 |

